LG GA-B509CVQM Soyuducu
star
0Müştəri Rəyi
1 189 AZN
- TOTAL NO FROST
- Ümumi həcmi 419 (lt)
- Smart İnverter mühərrik
- Enerji Sinifi: A++
- Ölçülər (HxExD): 200.3 x 59.5 x 68.2 sm
- İntellektual diaqnostika sistemi: Smart Diagnosis
- Door Cooling Texnologiyası
- LG ThinQ tətbiqetməsi vasitəsi ilə idarə etmə
SAY |
|
Soyutma sistemi | Total No Frost |
Toplam həcmi (lt) | 419 |
Soyuducu həcmi (lt) | 292 |
Dondurucunun həcmi (lt) | 107 |
Soyuducu hissənin faydalı həcmi (lt) | 277 |
Dondurucu kameranın faydalı həcmi (lt) | 127 |
Faydalı Həcmi (Lt) | 384 |
Dəyişəbilən qapı yönü | var |
Səs səviyyəsi (dB) | 36 |
Displey | var |
Freon | R600A |
İdarəetmə | elektron |
Kompressor tipi | Smart Inverter |
Açıq qapı xəbərdarlığı | var |
Daxili işıqlanma | var |
Hava dövranı | Multi Air Flow |
Dondurma gücü | 12 kq/sutka |
Avtonom rejimdə soyuğun saxlanılması | 16 saat |
Rəng | Ağ |
İqlim sinifi | SN-ST |
Çəki (kq) | 74 |
Ölçülər (HxExD) | 200.3 x 59.5 x 68.2 sm |
İstehsalçı ölkə | Rusiya |
Zəmanət müddəti | 3 il |
Şərh yoxdur

LG GA-B509CVQM Soyuducu
ulduz
0Müştəri Rəyi
1 189 AZN
- TOTAL NO FROST
- Ümumi həcmi 419 (lt)
- Smart İnverter mühərrik
- Enerji Sinifi: A++
- Ölçülər (HxExD): 200.3 x 59.5 x 68.2 sm
- İntellektual diaqnostika sistemi: Smart Diagnosis
- Door Cooling Texnologiyası
- LG ThinQ tətbiqetməsi vasitəsi ilə idarə etmə
SAY |
|
Rəy bildir