Atlant 2819-90 Soyuducu
star
1Müştəri Rəyi
599 AZN
- De Frost
- Enerji sinfi А
- Ümumi həcmi 310 (lt)
- Ölçülər (HxExD) 176.0 x 60.0 x 63.0 sm
SAY |
|
Soyutma sistemi | De Frost |
Toplam həcmi (lt) | 310 |
Soyuducu həcmi (lt) | 235 |
Dondurucunun həcmi (lt) | 75 |
Səs səviyyəsi (dB) | 41 |
Freon | R600A |
Elektrik sərfiyyatı (kVt/saat) | 347 |
Dərəcə | -18° C |
İdarəetmə | Mexaniki |
Tip | İki kameralı |
Kompressor tipi | Standart |
Daxili işıqlanma | var |
Dondurma gücü | 4.5 kq/sutka |
Avtonom rejimdə soyuğun saxlanılması | 20 saat |
Rəflərin materaialı | şüşə |
Temperatur idarəetməsi | Mexaniki |
İqlim sinifi | SN , N , ST |
Rəng | Ağ |
Çəki (kq) | 61.0 |
Ölçülər (HxExD) | 176.0 x 60.0 x 63.0 sm |
İstehsalçı ölkə | Rusiya |
Zəmanət müddəti | 1 il |
Rəy bildir

Atlant 2819-90 Soyuducu
ulduz
1Müştəri Rəyi
599 AZN
- De Frost
- Enerji sinfi А
- Ümumi həcmi 310 (lt)
- Ölçülər (HxExD) 176.0 x 60.0 x 63.0 sm
SAY |
|
Solmaz
Atlant 2819-90 Soyuducu meyve terevezleri en teravetli saxlayan soyuducudu.Su Salmir .Xorekler yersiz buz baglamir.De frost rejimi cox ise yarayir.